
Unclaimed deposits and accounts
Unclaimed deposits and accounts
UDRN | NAME | ADDRESS |
UD0001DP | GLADYS C JACINTO / JOHN F JACINTO / ROY J JACINTO | Alan Villa, Kalina Church Road, Kalina, Santacruz East, Mumbai, India |
UD0002DP | ROY JACINTO / GLADYS JACINTO / JOHN F JACINTO | Alan Villa, Kalina Church Road, Kalina, Santacruz East, Mumbai, India |
UD0003DP | FOUNDATION CORPORATION OF INDIA | Post Box no 16950, Santacruz West, Mumbai, India |
AA230977HC0D | RHODIA LIMITED | Rhone Poulenc House, B Wing, S K Ahire Marg, Worli, Mumbai, India |
AA230979YQN4 | RHODIA LIMITED | Rhone Poulenc House, B Wing, S K Ahire Marg, Worli, Mumbai, India |
AA23097QDR3T | NEO NEON INDIA PRIVATE LIMITED | A-287, Defence Colony, New Delhi, India |
AA230974VP7P | ALCATEL CIT | 10, Rue Latecoere, Velizy, Cedex, France |
AA23097JK73K | SOCIETE DE FABRICATION MATY S.F.M. | Rue Gay Lussac, B.P.1539, Besancon, Cedex, Paris, France |
UD0001DDPO |
|
|
UD0002DDPO | 2226 |
|
UD0003DDPO | TRF OF BALANCE BEING UNPAID DRAFTS DRAWN ON BOA |
|
UD0004DDPO | 45146 |
|
UD0005DDPO | 519948 |
|
UD0006DDPO | 520782 |
|
UD0007DDPO | 520793 |
|
UD0008DDPO | 520805 |
|
UD0009DDPO | 520816 |
|
UD0010DDPO | 522070 |
|
UD0011DDPO | 522071 |
|
UD0012DDPO | 522072 |
|
UD0013DDPO | 522073 |
|
UD0014DDPO | 522074 |
|
UD0015DDPO | 522075 |
|
UD0016DDPO | 522076 |
|
UD0017DDPO | 522077 |
|
UD0018DDPO | 522078 |
|
UD0019DDPO | 522079 |
|
UD0020DDPO | 522080 |
|
UD0021DDPO | 522081 |
|
UD0022DDPO | 522082 |
|
UD0023DDPO | 522083 |
|
UD0024DDPO | 522084 |
|
UD0025DDPO | 522085 |
|
UD0026DDPO | 522086 |
|
UD0027DDPO | 522087 |
|
UD0028DDPO | 522089 |
|
UD0029DDPO | 522090 |
|
UD0030DDPO | 522091 |
|
UD0031DDPO | 522092 |
|
UD0032DDPO | 522093 |
|
UD0033DDPO | 522094 |
|
UD0034DDPO | 522095 |
|
UD0035DDPO | 522096 |
|
UD0036DDPO | 522097 |
|
UD0037DDPO | 5220989 |
|
UD0038DDPO | 522099 |
|
UD0039DDPO | 522101 |
|
UD0040DDPO | 522102 |
|
UD0041DDPO | 522103 |
|
UD0042DDPO | 522104 |
|
UD0043DDPO | 522105 |
|
UD0044DDPO | 522106 |
|
UD0045DDPO | 522107 |
|
UD0046DDPO | 522108 |
|
UD0047DDPO | 522109 |
|
UD0048DDPO | 522110 |
|
UD0049DDPO | 522111 |
|
UD0050DDPO | 522112 |
|
UD0051DDPO | 522113 |
|
UD0052DDPO | 522114 |
|
UD0053DDPO | 522115 |
|
UD0054DDPO | 522116 |
|
UD0055DDPO | 522117 |
|
UD0056DDPO | 522118 |
|
UD0057DDPO | 522119 |
|
UD0058DDPO | 522120 |
|
UD0059DDPO | 522121 |
|
UD0060DDPO | 522122 |
|
UD0061DDPO | 522123 |
|
UD0062DDPO | 522124 |
|
UD0063DDPO | 522125 |
|
UD0064DDPO | 522126 |
|
UD0065DDPO | 522127 |
|
UD0066DDPO | 522127 |
|
UD0067DDPO | 522130 |
|
UD0068DDPO | 522131 |
|
UD0069DDPO | 522132 |
|
UD0070DDPO | 522135 |
|
UD0071DDPO | 7947 |
|
UD0072DDPO | 7948 |
|
UD0073DDPO | 9265 |
|
UD0074DDPO | 2614 |
|
UD0075DDPO | 8225 |
|
UD0076DDPO | 2372 |
|
UD0077DDPO | 2373 |
|
UD0078DDPO | 8584 |
|
UD0079DDPO | 11165 |
|
UD0080DDPO | 11187 |
|
UD0081DDPO | 80803 |
|
UD0082DDPO | 6212 |
|
UD0083DDPO | 6561 |
|
UD0084DDPO | 1117701 |
|
UD0085DDPO |
|
|
UD0086DDPO | 276314 |
|
UD0087DDPO | 2196 |
|
UD0088DDPO | 2472 |
|
UD0089DDPO | 2019 |
|
UD0090DDPO | 270898 |
|
UD0091DDPO | 286322 |
|
UD0092DDPO | 2583 |
|
UD0093DDPO |
|
|
UD0094DDPO |
|
|
UD0095DDPO |
|
|
UD0096DDPO |
|
|
UD0097DDPO |
|
|
UD0098DDPO |
|
|
UD0099DDPO |
|
|
UD0100DDPO |
|
|
UD0101DDPO |
|
|
UD0102DDPO |
|
|
UD0103DDPO |
|
|
UD0104DDPO |
|
|
UD0105DDPO |
|
|
UD0106DDPO |
|
|
UD0107DDPO |
|
|
UD0108DDPO |
|
|
UD0109DDPO |
|
|
UD0110DDPO |
|
|
UD0111DDPO | 1467 |
|
UD0112DDPO | 1774 |
|
UD0113DDPO | FD LYING IN O/D SINCE 31/8/95 |
|
UD0114DDPO | 19963 |
|
UD0115DDPO | 525347 |
|
UD0116DDPO | 286447 |
|
UD0117DDPO | 3440 |
|
UD0118DDPO |
|
|
UD0119DDPO | 526081 |
|
UD0120DDPO |
|
|
UD0121DDPO |
|
|
UD0122DDPO | 526659 |
|
UD0123DDPO | 526965 |
|
UD0124DDPO | 27841 |
|
UD0125DDPO | 28293 |
|
UD0126DDPO | 28335 |
|
UD0127DDPO | 527314 |
|
UD0128DDPO | 527330 |
|
UD0129DDPO |
|
|
UD0130DDPO |
|
|
UD0131DDPO |
|
|
UD0132DDPO | 528723 |
|
UD0133DDPO | 528725 |
|
UD0134DDPO |
|
|
UD0135DDPO | 51487 |
|
UD0136DDPO | 530093 |
|
UD0137DDPO | 52140 |
|
UD0138DDPO |
|
|
UD0139DDPO | 52443 |
|
UD0140DDPO | 26576 |
|
UD0141DDPO | 53326 |
|
UD0142DDPO | 53371 |
|
UD0143DDPO | 53451 |
|
UD0144DDPO | 531741 |
|
UD0145DDPO | 531742 |
|
UD0146DDPO | 531756 |
|
UD0147DDPO |
|
|
UD0148DDPO | 30804 |
|
UD0149DDPO | 33974 |
|
UD0150DDPO | 53780 |
|
UD0151DDPO | 532637 |
|
UD0152DDPO | 532693 |
|
UD0153DDPO | 3318 |
|
UD0154DDPO | 3322 |
|
UD0155DDPO | 533116 |
|
UD0156DDPO | 533209 |
|
UD0157DDPO | 533352 |
|
UD0158DDPO | 588277 |
|
UD0159DDPO | 533467 |
|
UD0160DDPO | 533468 |
|
UD0161DDPO | 533601 |
|
UD0162DDPO | 533620 |
|
UD0163DDPO | 533684 |
|
UD0164DDPO | 533811 |
|
UD0165DDPO | 54354 |
|
UD0166DDPO | 1005 |
|
UD0167DDPO | 3020 |
|
UD0168DDPO | 789377 |
|
UD0169DDPO | 2497 |
|
UD0170DDPO | 2798 |
|
UD0171DDPO | 534501 |
|
UD0172DDPO |
|
|
UD0173DDPO |
|
|
UD0174DDPO |
|
|
UD0175DDPO |
|
|
UD0176DDPO |
|
|
UD0177DDPO |
|
|
UD0178DDPO | 535769 |
|
UD0179DDPO | 535794 |
|
UD0180DDPO | 535801 |
|
UD0181DDPO | 535802 |
|
UD0182DDPO | 55833 |
|
UD0183DDPO | 55835 |
|
UD0184DDPO | 535816 |
|
UD0185DDPO | 535817 |
|
UD0186DDPO | 535818 |
|
UD0187DDPO | 55806 |
|
UD0188DDPO | 55806 |
|
UD0189DDPO | 601020 |
|
(Last updated: Mar 2025)